しんぞう受信ジュシンオン2007            
           
           
2007/3/27 R.VirgendelCarmen Peru 4886.62 20:30 音声オンセイ    
2007/3/27 R.DifusoraAcreana Brazil 4885.02 20:00 音声オンセイ    
2007/3/24 R.SantaRosa Peru 6047.21 20:10 音声オンセイ    
2007/3/24 R.CulturalAmauta Peru 4955.02 19:55 音声オンセイ    
2007/3/24 R.DifusoraAmazonas Brazil 4804.99 18:45 音声オンセイ    
2007/3/24 R.ClubedePara Brazil 4885.03 18:30 音声オンセイ    
2007/3/24 R.ClubedeParanaense Brazil 6040 17:00 音声オンセイ    
2007/3/24 Mystery Radio   6220.25 2:20 音声オンセイ    
2007/3/21 R.UNAM Mexico 9599.3 17:05 音声オンセイ    
2007/3/21 R.Union Peru 6114.9 17:05 音声オンセイ    
2007/3/18 R.T.Guineenne Guinea 7125 17:25 音声オンセイ    
2007/3/16 R.Lider Columbia 6139.8 17:45 音声オンセイ    
2007/3/10 R.Huanta2000 Peru 4746.87 20:00 音声オンセイ    
2007/3/4 R.HabanaCuba Cuba 6000 16:40 音声オンセイ    
2007/3/4 R.Mil Mexico 6010 17:50 音声オンセイ 音声オンセイ  
2007/3/4 R.CancaoNova Brazil 6105 18:30 音声オンセイ    
2007/3/2 R.Melodia Peru 5939.3 16:30 音声オンセイ    
2007/3/2 R.PMA   4755.17 18:00 音声オンセイ    
2007/2/24 R.Marfil Estereo Columbia 5910.1 16:30 音声オンセイ    
2007/2/24 R.Victoria Peru 6019.5 17:25 音声オンセイ 音声オンセイ  
2007/2/25 R.Conciencia Columbia 6009.49 17:15 音声オンセイ 音声オンセイ  
2007/2/12 R.Continental Argentina 15820.04 16:00 音声オンセイ    
2007/2/10 R.Inconfidencia Brazil 6010.07 17:45 音声オンセイ    
2007/2/6 R.Altura Peru 5014.4 20:00 音声オンセイ    
2007/2/3 R.Globo Brazil 11804.8 19:05 音声オンセイ    
2007/2/3 R.Guiaba Brazil 6000 16:45 音声オンセイ    
2007/1/28 R.Bandeirantes Brazil 9645.2 18:30 音声オンセイ    
2007/1/28 R.Itatiaia Brazil 5969.92 17:30 音声オンセイ 音声オンセイ  
2007/1/28 R.Anhanguera Brazil 4915 18:00 音声オンセイ    
2007/1/20 R.Cultura Brazil 9615 18:25 音声オンセイ    
2007/1/20 R.CancaoNova Brazil 9674.95 19:03 音声オンセイ    
2007/1/19 R.Panamericana Bolivia 6105.5 19:35 音声オンセイ    
2007/1/19 R.Globo Brazil 11804.96 19:30 音声オンセイ    
2007/1/13 R.Gaucha Brazil 11915 18:45 音声オンセイ 音声オンセイ  
2007/1/13 R.Yura Bolivia 4716.74 19:05 音声オンセイ    
2007/1/8 R.Tupi Brazil 9565 15:00 音声オンセイ    
2007/1/8 R.Novas de Paz Brazil 11725 18:00 音声オンセイ    
2007/1/6 R.Anhanguera Brazil 11830 19:05 音声オンセイ    
2007/1/6 R.Novas de Paz Brazil 6080 18:00 音声オンセイ    
2007/1/6 R.Paranaense Brazil 6040 17:30 音声オンセイ    
2007/1/4 R.Gazeta Brazil 9685 17:00 音声オンセイ    
2007/1/3 R.Gazeta Brazil 15325 17:00 音声オンセイ 音声オンセイ  
2007/1/3 R.Transmundial Brazil 11735 19:00 音声オンセイ    
2007/1/3 R. Union Peru 6114.86 16:33 音声オンセイ